Сборные тиражи
Печать сборных тиражей полиграфической продукции

Самая выгодная печать малых и средних тиражей полиграфии, получается если печататься в сборном тираже. При этом не страдает качество печати, а оперативность уменьшается не сильно.
Когда компания готовится к выставке, или другому мероприятию и менеджер по рекламе заранее планирует печать всей необходимой печатной продукции - визитки, буклеты и прочие раздаточные материалы, фирма может серьезно сэкономить, заказав всю продукции в дешевом, сборном тираже. Главное вовремя подготовить и проверить все макеты и сдать их в типографию, как минимум за неделю до желаемого срока сдачи.
Мы помогаем нашим клиентам на всех этапах, от создания макета до запуска в печать, а так-же доставляем готовую продукцию заказчикам.
Когда компания готовится к выставке, или другому мероприятию и менеджер по рекламе заранее планирует печать всей необходимой печатной продукции - визитки, буклеты и прочие раздаточные материалы, фирма может серьезно сэкономить, заказав всю продукции в дешевом, сборном тираже. Главное вовремя подготовить и проверить все макеты и сдать их в типографию, как минимум за неделю до желаемого срока сдачи.
Мы помогаем нашим клиентам на всех этапах, от создания макета до запуска в печать, а так-же доставляем готовую продукцию заказчикам.
Вопросы и ответы
Цены. Офсетная бумага, 80 г./м.кв., 1+1.
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Евробуклет, А4, 2 фальца | 1+1 | 2714 | 3145 | 4696 | 6204 | 7698 | 9321 |
А3 (297х420) | 1+1 | 4337 | 5005 | 7626 | 9407 | 11992 | 14218 |
А3 | 1+0 | 4222 | 4811 | 7526 | 8947 | 11418 | 13816 |
А4 (210х297) | 1+1 | 2341 | 2585 | 3949 | 5084 | 6391 | 7827 |
А4 | 1+0 | 2197 | 2441 | 3634 | 4768 | 6075 | 7468 |
А5 (148х210) | 1+1 | 1257 | 1465 | 2240 | 2700 | 3418 | 4237 |
А5 | 1+0 | 1120 | 1364 | 1996 | 2528 | 3231 | 3906 |
А6 (105х148) | 1+1 | 704 | 833 | 1364 | 1565 | 1867 | 2298 |
А6 | 1+0 | 574 | 747 | 1120 | 1321 | 1709 | 2140 |
210 х 200 | 1+1 | 1680 | 1867 | 2585 | 3418 | 4366 | 5601 |
210 х 200 | 1+0 | 1623 | 1810 | 2456 | 3203 | 3921 | 5098 |
120х120 (для CD) | 1+1 | 1034 | 1436 | 1939 | 2327 | 3073 | 4079 |
120х120 (для CD) | 1+0 | 962 | 1264 | 1723 | 2068 | 2757 | 3777 |
98 х 210 | 1+1 | 876 | 1063 | 1551 | 1838 | 2413 | 2743 |
98 х 210 | 1+0 | 761 | 977 | 1321 | 1637 | 2104 | 2628 |
150 х 70 | 1+1 | 424 | 546 | 732 | 991 | 1178 | 1609 |
150 х 70 | 1+0 | 402 | 460 | 675 | 833 | 1005 | 1422 |
100 х 70 | 1+1 | 316 | 381 | 495 | 610 | 862 | 991 |
100 х 70 | 1+0 | 287 | 359 | 474 | 589 | 732 | 804 |
1 фальц автомат | 187 | 373 | 560 | 747 | 934 | 1293 | |
2 фальца автомат | 373 | 560 | 747 | 1120 | 1307 | 1494 | |
перфорация 1 линия | 373 | 388 | 776 | 1163 | 1565 | 1695 |
Цены. Офсетная бумага, 80 г./м.кв., 4+4.
Офсетная бумага, 80 г./кв.м. | |||||||
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 4409 | 5299 | 6779 | 8373 | 10068 | 11619 |
А3 (297х420) | 4+4 | 7899 | 9191 | 11633 | 13931 | 16516 | 19388 |
А3 | 4+0 | 7324 | 8832 | 10053 | 11633 | 13213 | 15223 |
А4 (210х297) | 4+4 | 4036 | 4739 | 6032 | 7253 | 8761 | 10125 |
А4 | 4+0 | 3734 | 4452 | 5314 | 6032 | 8186 | 9263 |
А5 (148х210) | 4+4 | 2169 | 2729 | 3447 | 3949 | 4739 | 5745 |
А5 | 4+0 | 2011 | 2441 | 3016 | 3303 | 4309 | 4955 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1221 | 1580 | 1939 | 2370 | 2585 | 3231 |
А6 | 4+0 | 1149 | 1293 | 1723 | 2011 | 2441 | 2786 |
210 х 200 | 4+4 | 3160 | 3447 | 4165 | 5027 | 5745 | 6750 |
210 х 200 | 4+0 | 2872 | 3160 | 3878 | 4452 | 5572 | 6606 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 1867 | 2470 | 3002 | 3389 | 4380 | 5745 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 1738 | 2240 | 2671 | 3030 | 3993 | 5027 |
98 х 210 | 4+4 | 1436 | 1867 | 2154 | 2585 | 3160 | 3878 |
98 х 210 | 4+0 | 1293 | 1723 | 1867 | 2154 | 2944 | 3590 |
150 х 70 | 4+4 | 790 | 876 | 1020 | 1221 | 1508 | 1867 |
150 х 70 | 4+0 | 718 | 804 | 962 | 1077 | 1436 | 1652 |
100 х 70 | 4+4 | 503 | 603 | 718 | 876 | 1034 | 1293 |
100 х 70 | 4+0 | 431 | 560 | 675 | 790 | 962 | 1221 |
1 фальц автомат | 187 | 373 | 560 | 747 | 934 | 1293 | |
2 фальца автомат | 373 | 560 | 747 | 1120 | 1307 | 1494 | |
перфорация 1 линия | 373 | 388 | 776 | 1163 | 1565 | 1695 |
Цены. Мелованная бумага, 130 г./м.кв., 4+4.
Стоимость печати сборного тиража - меловка 130г./м2, 4+4 - полноцветная печать
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 5141 | 5659 | 7439 | 9378 | 11590 | 12624 | 14635 | 18584 | 22447 | 37556 |
А3 (297х420) | 4+4 | 8559 | 10010 | 12926 | 15913 | 17313 | 20250 | 22261 | 26138 | 32314 | 56298 |
А3 | 4+0 | 8272 | 9838 | 11662 | 14649 | 16976 | 18742 | 18420 | 24415 | 28939 | 47968 |
А4 (210х297) | 4+4 | 4768 | 5098 | 6693 | 8258 | 10283 | 11130 | 12768 | 16085 | 19460 | 32314 |
А4 | 4+0 | 4309 | 4912 | 6075 | 7411 | 9536 | 10412 | 11561 | 13572 | 15884 | 27574 |
А5 (148х210) | 4+4 | 2427 | 2915 | 3863 | 4739 | 5529 | 6276 | 7253 | 9048 | 10915 | 20078 |
А5 | 4+0 | 2068 | 2729 | 3404 | 4237 | 4869 | 5687 | 6276 | 8057 | 9967 | 18771 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1293 | 1695 | 2284 | 2700 | 2815 | 3447 | 3993 | 5012 | 6104 | 11432 |
А6 | 4+0 | 1041 | 1220 | 1795 | 2427 | 2657 | 3045 | 3519 | 4452 | 5414 | 9823 |
210 х 200 | 4+4 | 3404 | 3734 | 4883 | 5745 | 6678 | 6865 | 8114 | 10513 | 13141 | 22404 |
210 х 200 | 4+0 | 3174 | 3547 | 4596 | 5457 | 6549 | 6721 | 7899 | 10240 | 12581 | 20092 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 2083 | 2801 | 3677 | 4309 | 5027 | 5544 | 6420 | 7928 | 9436 | 16444 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 1953 | 2542 | 3231 | 3777 | 4495 | 4955 | 5716 | 6894 | 8186 | 13931 |
98 х 210 | 4+4 | 1465 | 1996 | 2441 | 2959 | 3231 | 3906 | 4711 | 5931 | 7109 | 14175 |
98 х 210 | 4+0 | 1379 | 1752 | 2183 | 2743 | 3045 | 3634 | 4222 | 5357 | 6506 | 12997 |
150 х 70 | 4+4 | 962 | 1005 | 1206 | 1379 | 1451 | 1738 | 2054 | 2772 | 3375 | 6463 |
150 х 70 | 4+0 | 833 | 876 | 1090 | 1220 | 1317 | 1513 | 1822 | 2441 | 3043 | 5773 |
100 х 70 | 4+4 | 560 | 646 | 819 | 1005 | 1048 | 1278 | 1537 | 2039 | 2542 | 5027 |
100 х 70 | 4+0 | 460 | 589 | 790 | 962 | 1005 | 1206 | 1422 | 1881 | 2327 | 4596 |
1 фальц автомат | 187 | 373 | 560 | 747 | 934 | 1293 | 1336 | 1637 | 1867 | 2614 | |
2 фальца автомат | 373 | 560 | 747 | 1120 | 1307 | 1494 | 1867 | 2499 | 2987 | 5242 | |
перфорация 1 линия | 373 | 387 | 775 | 1163 | 1565 | 1694 | 1953 | 2599 | 3260 | 6520 |
Цены. Мелованная бумага, 170 г./м.кв., 4+4.
Стоимость печати сборного тиража - меловка 170г./м2, 4+4 - полноцветная печать
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 5687 | 6176 | 8244 | 10527 | 13112 | 14089 | 16602 | 21212 | 25679 | 45282 |
А3 (297х420) | 4+4 | 9335 | 10987 | 14218 | 16947 | 19963 | 22835 | 26138 | 32457 | 41362 | 79851 |
А3 | 4+0 | 8976 | 10585 | 12308 | 15080 | 18096 | 20666 | 22476 | 28838 | 37082 | 69827 |
А4 (210х297) | 4+4 | 5314 | 5615 | 7497 | 9407 | 11805 | 12595 | 14735 | 18713 | 22691 | 40040 |
А4 | 4+0 | 4768 | 5371 | 7396 | 8331 | 11102 | 12006 | 13241 | 16114 | 18986 | 34956 |
А5 (148х210) | 4+4 | 2700 | 3246 | 4409 | 5457 | 6319 | 7468 | 8574 | 10656 | 12610 | 22921 |
А5 | 4+0 | 2370 | 3059 | 3949 | 4639 | 5572 | 6262 | 7612 | 9709 | 11576 | 20824 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1393 | 1896 | 2585 | 3246 | 3490 | 3949 | 4754 | 6032 | 7037 | 12638 |
А6 | 4+0 | 1264 | 1422 | 2126 | 2844 | 3246 | 3490 | 4337 | 5687 | 6721 | 11576 |
210 х 200 | 4+4 | 3777 | 4165 | 5572 | 6721 | 8114 | 8574 | 10312 | 13213 | 15898 | 29872 |
210 х 200 | 4+0 | 3533 | 3949 | 5328 | 6506 | 7928 | 8344 | 9766 | 13040 | 15769 | 28293 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 2327 | 3116 | 4064 | 4883 | 5716 | 6578 | 7698 | 9493 | 11331 | 20638 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 2183 | 2815 | 3634 | 4151 | 5156 | 5716 | 6793 | 8732 | 10628 | 17997 |
98 х 210 | 4+4 | 1752 | 2154 | 2901 | 3533 | 3978 | 4452 | 5429 | 6980 | 8359 | 16301 |
98 х 210 | 4+0 | 1652 | 1996 | 2599 | 3260 | 3720 | 4165 | 5156 | 6707 | 8114 | 15798 |
150 х 70 | 4+4 | 847 | 1048 | 1422 | 1723 | 1910 | 2370 | 2858 | 3662 | 4237 | 7942 |
150 х 70 | 4+0 | 819 | 1005 | 1321 | 1580 | 1853 | 2126 | 2614 | 3389 | 3978 | 7468 |
100 х 70 | 4+4 | 574 | 704 | 1005 | 1221 | 1379 | 1709 | 2169 | 2743 | 3346 | 6132 |
100 х 70 | 4+0 | 546 | 661 | 948 | 1192 | 1235 | 1580 | 1939 | 2556 | 3102 | 5673 |
1 фальц автомат | 187 | 373 | 560 | 747 | 934 | 1293 | 1336 | 1637 | 1867 | 2614 | |
2 фальца автомат | 373 | 560 | 747 | 1120 | 1307 | 1494 | 1867 | 2499 | 2987 | 5242 | |
перфорация 1 линия | 373 | 388 | 776 | 1163 | 1565 | 1695 | 1953 | 2599 | 3260 | 6520 |
Цены. Мелованный картон, 300 г./м.кв., 4+4.
Стоимость печати сборного тиража - картон меловка 300г./м2, 4+4 - полноцветная печать
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Визитная карточка | 4+4 | 1005 | 1192 | 1580 | 2585 | 3160 | 3878 | 4739 | 5960 | 7253 | 13399 |
Визитная карточка | 4+0 | 790 | 962 | 1508 | 2226 | 2729 | 3375 | 3878 | 4811 | 5687 | 11130 |
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 2456 | 2786 | 3648 | 5644 | 7123 | 8861 | 10412 | 13285 | 16143 | 26066 |
Карманный календарик без ламинации и скругления углов | 4+4 | 1149 | 1364 | 1939 | 2872 | 3590 | 4309 | 5170 | 6606 | 8043 | 14434 |
А4(210х297) | 4+4 | 10082 | 11274 | 16372 | 19963 | 24271 | 28436 | 32314 | 40715 | 49117 | 80138 |
А4 | 4+0 | 9335 | 10628 | 16157 | 19388 | 22117 | 25851 | 29729 | 38777 | 47106 | 71090 |
А5 (148х210) | 4+4 | 5170 | 5816 | 8402 | 10125 | 12136 | 14864 | 16301 | 20681 | 24846 | 40356 |
А5 | 4+0 | 4739 | 5314 | 8043 | 9407 | 11130 | 12710 | 15511 | 19532 | 23266 | 35186 |
А6 (105х148) | 4+4 | 2872 | 3303 | 3949 | 5170 | 6247 | 7281 | 8473 | 10915 | 13356 | 22404 |
А6 | 4+0 | 2585 | 2801 | 3662 | 5027 | 6032 | 7181 | 8258 | 10628 | 12782 | 21255 |
98 х210 | 4+4 | 3447 | 4739 | 6463 | 9191 | 10628 | 12495 | 13931 | 16803 | 19676 | 29729 |
98х210 | 4+0 | 3303 | 4309 | 5888 | 8904 | 10197 | 11992 | 13141 | 15295 | 17234 | 26569 |
Биговка | 445 | 503 | 934 | 1393 | 1867 | 2039 | 2370 | 3131 | 3949 | 7827 | |
Сверление | 172 | 244 | 503 | 761 | 1005 | 1264 | 1508 | 2011 | 2499 | 4998 | |
Скругление углов | 187 | 273 | 503 | 761 | 1005 | 1264 | 1508 | 2011 | 2499 | 4998 | |
Ламинация 70х100 мм. двусторонняя глянцевая | 1120 | 1149 | 1206 | 2011 | 2528 | 3289 | 3735 | 4668 | 5601 | 6635 | |
Ламинация глянцевая формат А4 двусторонний | 2011 | 3734 | 6894 | 9910 | 13787 | 16085 | 19819 | 25995 | 31596 | 63191 |